地域最安値に挑戦!! ミタニグリーン車検
国の車検工場と同等の資格を持つ 民間車検工場がセルフSSに併設
車検料金表
| 車検 | 軽自動車 | 小型自動車 (1.0t以下) |
普通自動車 (1.5t以下) |
普通自動車 (2.0t以下) |
大型自動車 (2.5t) |
|
| 法定費用 | 重量税 | ¥7,600 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥50,000 |
| 自賠責 | ¥18,980 | ¥22,470 | ¥22,470 | ¥22,470 | ¥22,470 | |
| 印紙代 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | |
| 合計 | ¥27,680 | ¥43,570 | ¥53,570 | ¥63,570 | ¥73,570 | |
| 車検点検費用 | 全車種一律 ¥9,900 | |||||
| 法定24ヶ月点検料 | 全車種一律 ¥12,600 | |||||
| 車検費用 合計 |
¥50,180 | ¥66,070 | ¥76,070 | ¥86,070 | ¥96,070 | |
【2010年4月1日 改訂】
- ホーム
- ミタニ車検



